首页 | 网站地图 | 正體版 || 明慧网 | 英文明慧 | 图片网 | 多语种明慧 || 订阅
   
实事报道

  • 迫害致死案例
  • 因学过法轮功而被迫害致死者和详情需要继续确认案例
  • 失踪名单
  • 受迫害的孩子
  • 更多迫害案例
  • 恶人榜
  • 严正声明
  • 海外迫害恶行
  • 恶人恶报
  • 澄清事实
  • 综合报道
  • 时事评论
  • 活动报道
  • 各界褒奖
  • 社会支持
  • 媒体报道
  • 温故明今

  • 各地受迫害人索引
  • 按恶人单位类别索引
  • 按迫害事实索引







  • 首页 > 实事报道 > 更多迫害案例 > 名单及案情 > 2000年3月

    概述  名单及案情  近期统计数据及图表  Recent Statistics and Charts  去年统计数据及图表  Statistics and Charts of Last Year  各省案例列表  迫害类型列表   迫害类型统计及图表  Statistics and Charts of Persecution Types  迫害类型分类统计及图表  Statistics and Charts of Persecution Sub Types 


    明慧网报道发表时间:
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
    一月  二月  三月  四月  五月  六月  七月  八月  九月  十月  十一月  十二月  
    附照片

    121、 邱克 120、 崔晓然 119、 杨秀茹
    118、 毕晓天 117、 肖淑芹 116、 王淑珍
    115、 刘志露 114、 陈书梅(陈淑梅) 113、 徐淑芬
    112、 李会新 111、 杨永 110、 卢景玉
    109、 陈永占 108、 陈文通 107、 史会良
    106、 董玉玲 105、 于焕凤 104、 高振荣
    103、 张义 102、 吕秀玲 101、 李金芳
    100、 李秀娟 99、 刘胜志 98、 王凤龙
    97、 刘宝良 96、 陈连海 95、 王秀慧
    94、 王淑莲 93、 姜景芳 92、 郭长洪
    91、 解有维 90、 乔表珍 89、 孙宝艳
    88、 郑秀芬 87、 刘春华 86、 魏云如
    85、 周淑芬 84、 李慧云 83、 刘淑敏
    82、 张兰平 81、 康淑玲 80、 付晓琴
    79、 崔秀珍 78、 史淑荣 77、 史学玲
    76、 隗书同 75、 解秀萍 74、 徐艳秋(彦秋)
    73、 李爱华 72、 魏桂兰 71、 崔红霞
    70、 王秀莲 69、 史会荣 68、 梁爱君
    67、 朱慧芝 66、 曹桂香 65、 王淑娟
    64、 崔树志 63、 侯秀兰 62、 刘世华
    61、 查爱平(爱萍) 60、 王海英 59、 汤中元
    58、 郭敬霞 57、 冯子入 56、 李凤琴
    55、 李玉娟 54、 徐太原 53、 杨红军
    52、 夏杰 51、 陈菊仙 50、 彭玉兰
    49、 吴少冲 48、 王依丽 47、 徐震
    46、 林淑美 45、 姚秀荣 44、 王利文
    43、 余云芳 42、 庄坚 41、 崔永昌
    40、 高黎 39、 曲春兰 38、 倪月华
    37、 吴桂芝 36、 刘艳秋 35、 曹玉娥
    34、 曹金凤(曹晋凤) 33、 陈玉兰 32、 张玉秀
    31、 郭燕芬 30、 华玉平 29、 王立凡
    28、 李粤秋 27、 谢贵臣(桂臣) 26、 段津津
    25、 何静 24、 王淑兰 23、 景继成
    22、 张景云 21、 岳长道 20、 梁海莺
    19、 助(祝)天翠 18、 张爽 17、 李玉春
    16、 周雅丽 15、 赵登祥 14、 袁明义
    13、 袁宝忠 12、 刘伯慧 11、 缪其珍
    10、 程涛 9、 廖辰宇 8、 邓朝忠
    7、 陈敏 6、 陈兰(陈岚) 5、 高兵
    4、 李蓉非 3、 何成琼 2、 涂秀芳
    1、 李征   
    关于我们     联系我们
    ©2004-2021 明慧资料馆版权所有