首页 | 网站地图 | 正體版 || 明慧网 | 英文明慧 | 图片网 | 多语种明慧 || 订阅
   
实事报道

  • 迫害致死案例
  • 因学过法轮功而被迫害致死者和详情需要继续确认案例
  • 失踪名单
  • 受迫害的孩子
  • 更多迫害案例
  • 恶人榜
  • 严正声明
  • 海外迫害恶行
  • 恶人恶报
  • 澄清事实
  • 综合报道
  • 时事评论
  • 活动报道
  • 各界褒奖
  • 社会支持
  • 媒体报道
  • 温故明今

  • 各地受迫害人索引
  • 按恶人单位类别索引
  • 按迫害事实索引







  • 首页 > 实事报道 > 更多迫害案例 > 名单及案情 > 2000年8月

    概述  名单及案情  近期统计数据及图表  Recent Statistics and Charts  去年统计数据及图表  Statistics and Charts of Last Year  各省案例列表  迫害类型列表   迫害类型统计及图表  Statistics and Charts of Persecution Types  迫害类型分类统计及图表  Statistics and Charts of Persecution Sub Types 


    明慧网报道发表时间:
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
    一月  二月  三月  四月  五月  六月  七月  八月  九月  十月  十一月  十二月  
    附照片

    197、 邱立英(邱丽英)196、 李正华 195、 曹振启(曹振起)
    194、 王金泉 193、 曹迎春 192、 王彩云
    191、 查爱瓶 190、 石仪 189、 吴正兰
    188、 宋红 187、 李秀芝 186、 杨锦芳
    185、 张洁(张杰) 184、 吴伟明 183、 许佛宁
    182、 黄丽萍(莉萍) 181、 纪广英 180、 邱立娟
    179、 张萍华178、 吴慧卿 177、 史淑芬
    176、 王大须 175、 白丽 174、 古晓蓉
    173、 王莉 172、 季东梅(冬梅) 171、 黄建(黄剑)
    170、 李炳南169、 周西蒙 168、 张凤德
    167、 王树文 166、 张其珍 165、 刘钦明
    164、 李向东 163、 邹六美 162、 李芳兰
    161、 蹇(简)平 160、 刘亚林 159、 张兰英
    158、 杨春燕 157、 岳宗贵 156、 刘书云
    155、 刘凡清 154、 陈玉梅 153、 万荣秀
    152、 余荣果 151、 彭昭君 150、 张美玫
    149、 刘世水 148、 叶素碧 147、 刘秀美
    146、 易明芳 145、 陈克蓉 144、 康义
    143、 袁育蓉 142、 赵尊远 141、 吴雪芳
    140、 刘天树 139、 王京采 138、 李孝琼
    137、 章翠英 136、 冯晓梅 135、 楼星华
    134、 陈新 133、 倪正芳 132、 蒋君兰
    131、 陈国学 130、 唐科录 129、 王艳芬
    128、 张文丽 127、 曾云开 126、 张连清
    125、 单纪明 124、 张劲 123、 黄美丽
    122、 李佩菊 121、 韩月鸿 120、 李佩云(佩玉)
    119、 秦尉118、 王红霞117、 徐菊华
    116、 林永旭115、 刘世英 114、 党兰凤
    113、 郭丽云 112、 范立新 111、 朱红
    110、 刘彩华 109、 刘菊华(刘菊花) 108、 张法东
    107、 张清芳 106、 苗佩华 105、 党凤霞
    104、 李昆 103、 陈苒 102、 唐建国
    101、 侯惠芳 100、 唐蓉 99、 廖锡琼(习琼)
    98、 陈丽丽(音) 97、 蔡凤珠 96、 孔维霞
    95、 符彦飚 94、 张京生 93、 王淑丽
    92、 王宣 91、 胡海斌 90、 邓京华
    89、 董静 88、 李丽娜 87、 高兰芬
    86、 陈滨 85、 马艳华 84、 高建新
    83、 曹天虎 82、 李秋莲 81、 贾晓玲(小玲)
    80、 贾晓青 79、 韦俊航 78、 李洪富
    77、 孙龙 76、 曹炳学 75、 高士伟
    74、 郝坤 73、 王志滨 72、 战金香
    71、 杨敏 70、 岳峻嵘 69、 岳峻
    68、 林立敏 67、 姜月梅 66、 李红军
    65、 李宝玲 64、 张丽 63、 吴玉华
    62、 张春荣 61、 李明义(明一)(文明) 60、 胡道环
    59、 王欣 58、 闵玲玲 57、 刘慧车
    56、 邓晓琴 55、 徐云 54、 邹美兰
    53、 宋涛 52、 姜媛珍 51、 车小玲
    50、 朱秋慧 49、 徐红霞 48、 程小娟
    47、 程小阳 46、 周美香 45、 吳春玲(春林)
    44、 魏凤兰 43、 张德义 42、 范春艳
    41、 杨淑琴 40、 刘玉兰(刘素兰) 39、 孙秉(炳)芳
    38、 张娥 37、 陈红纯 36、 王书萍
    35、 邢彦松 34、 刘维礼 33、 苏晨斌
    32、 唐南生 31、 廖孝辉 30、 谭海斌
    29、 周晓军 28、 黄锦春27、 唐健
    26、 邓少松 25、 李文南 24、 陆云珍(音)
    23、 张敏 22、 杨雪真 21、 回燕
    20、 魏文滨 19、 王红舟 18、 崔月萍
    17、 宋宝玲 16、 侯国忠 15、 王洪林
    14、 龙彬 13、 杨海 12、 郑兰英
    11、 郑桂英 10、 闫海霞 9、 程卫红
    8、 刘全英 7、 卢玉芳 6、 张季仙
    5、 赵连贵 4、 谈继红(谭继红) 3、 朱清溪
    2、 史宁 1、 孙文杰  
    关于我们     联系我们
    ©2004-2021 明慧资料馆版权所有