首页 | 网站地图 | 正體版 || 明慧网 | 英文明慧 | 图片网 | 多语种明慧 || 订阅
   
实事报道

  • 迫害致死案例
  • 因学过法轮功而被迫害致死者和详情需要继续确认案例
  • 失踪名单
  • 受迫害的孩子
  • 更多迫害案例
  • 恶人榜
  • 严正声明
  • 海外迫害恶行
  • 恶人恶报
  • 澄清事实
  • 综合报道
  • 时事评论
  • 活动报道
  • 各界褒奖
  • 社会支持
  • 媒体报道
  • 温故明今

  • 各地受迫害人索引
  • 按恶人单位类别索引
  • 按迫害事实索引







  • 首页 > 实事报道 > 更多迫害案例 > 名单及案情 > 2022年11月

    概述  名单及案情  近期统计数据及图表  Recent Statistics and Charts  去年统计数据及图表  Statistics and Charts of Last Year  各省案例列表  迫害类型列表   迫害类型统计及图表  Statistics and Charts of Persecution Types  迫害类型分类统计及图表  Statistics and Charts of Persecution Sub Types 


    明慧网报道发表时间:
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
    一月  二月  三月  四月  五月  六月  七月  八月  九月  十月  十一月  十二月  
    附照片

    120、 郑素珍 119、 倪淑华 118、 许素芬
    117、 李艳智 116、 廖中华 115、 叶晓丽
    114、 李桂灵 113、 左海峰 112、 何玉莲
    111、 吴桂芝 110、 梁桂菊 109、 栾焕芹
    108、 曹延春 107、 曲学香 106、 杨冬云
    105、 田凤云 104、 王会杰 103、 段秀荣
    102、 郑迎春 101、 李家珍 100、 刘文志(音)
    99、 胡双凤 98、 周清莲 97、 周银莲
    96、 刘永红 95、 吴高清 94、 周继玉
    93、 徐建华 92、 杨会永 91、 范芳容
    90、 陈丽 89、 杨玉珍 88、 李月桂
    87、 李慧萍 86、 侯成芹 85、 季玮
    84、 张澜 83、 曹秀英 82、 臧永建
    81、 张淑芳 80、 李秀芝 79、 杨仙香
    78、 孙淑玲 77、 康淑平 76、 黄春爱
    75、 张金平 74、 徐金娥 73、 边春雷
    72、 宋学军 71、 由桂芳 70、 刘树芬
    69、 刘彦慧 68、 田桂玲 67、 毕金明
    66、 唐珮琏 65、 黄卫红 64、 胡立河珍
    63、 朱啟花 62、 高培法 61、 孙姓
    60、 刘群林 59、 王兰芝 58、 王跟兄
    57、 冯士华 56、 冯国茹 55、 郑志华
    54、 常晓琴 53、 陆德菁 52、 单红玲
    51、 孙士伟 50、 曾宪平 49、 春红
    48、 李红玲(洪玲) 47、 金秀云 46、 徐淑华
    45、 于秀珍 44、 孙桂荣 43、 鲁家汉
    42、 肖凤宜 41、 聂中坡 40、 吕秀英
    39、 陈桂芝 38、 刘淑华 37、 李玉梅
    36、 吴玉美 35、 瞿姓 34、 石岩
    33、 徐英杰 32、 姚小云 31、 关连涛
    30、 石堃 29、 王德惠 28、 刘秀荣
    27、 荣成 26、 马花 25、 高娥
    24、 王桂枝 23、 徐建平 22、 张书文(树文)
    21、 龚晓兰 20、 于秀梅 19、 马玉梅
    18、 马玉珍 17、 程保贵 16、 李保兰
    15、 侯菊银 14、 汪春红 13、 柯散星
    12、 程良高 11、 许凤玉 10、 石璟姝
    9、 荆辉 8、 李平友 7、 兰美华
    6、 杨桂花 5、 张平 4、 王玉红
    3、 杨云凤 2、 王华斌 1、 张树权
    关于我们     联系我们
    ©2004-2021 明慧资料馆版权所有