首页 | 网站地图 | 正體版 || 明慧网 | 英文明慧 | 图片网 | 多语种明慧 || 订阅
   
实事报道

  • 迫害致死案例
  • 因学过法轮功而被迫害致死者和详情需要继续确认案例
  • 失踪名单
  • 受迫害的孩子
  • 更多迫害案例
  • 恶人榜
  • 严正声明
  • 海外迫害恶行
  • 恶人恶报
  • 澄清事实
  • 综合报道
  • 时事评论
  • 活动报道
  • 各界褒奖
  • 社会支持
  • 媒体报道
  • 温故明今

  • 各地受迫害人索引
  • 按恶人单位类别索引
  • 按迫害事实索引







  • 首页 > 实事报道 > 更多迫害案例 > 名单及案情 > 2023年10月

    概述  名单及案情  近期统计数据及图表  Recent Statistics and Charts  去年统计数据及图表  Statistics and Charts of Last Year  各省案例列表  迫害类型列表   迫害类型统计及图表  Statistics and Charts of Persecution Types  迫害类型分类统计及图表  Statistics and Charts of Persecution Sub Types 


    明慧网报道发表时间:
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
    一月  二月  三月  四月  五月  六月  七月  八月  九月  十月  十一月  十二月  
    附照片

    105、 陈欣 104、 聂景霞 103、 王咏花
    102、 张茂霞 101、 吴风珍 100、 涂启薇
    99、 王风梅 98、 蒋宗会 97、 郑树立
    96、 李国媛 95、 车瑞春 94、 陈洁
    93、 陈晓光 92、 赵秀芬 91、 代秀春
    90、 沈根妹 89、 武武先生 88、 韩月明
    87、 刘杏枝 86、 王俊香 85、 董树理
    84、 程显星 83、 魏伍 82、 张丽娟
    81、 宋淑艳 80、 韩晓梅 79、 侯雪征
    78、 陈琦 77、 李建 76、 李明申
    75、 杨树理 74、 李秀玲 73、 黎芝芬
    72、 黄启秀 71、 王国进 70、 李秀玲
    69、 廖翠红 68、 余宝英 67、 王庆文
    66、 唐树敏 65、 徐文英 64、 刘桂莲
    63、 王艳 62、 肖凤民 61、 肖其民
    60、 黎春兰 59、 蔡巧玲 58、 蔡开魁
    57、 于凤珍 56、 孙学丽 55、 汪霞
    54、 张淑琴 53、 王明义(王明广) 52、 赵自生
    51、 罗秀 50、 任海波 49、 李小琴
    48、 李晶 47、 郑常林 46、 李宁
    45、 赵彩依 44、 康永翠 43、 陈利
    42、 赵纯富 41、 陈万莲 40、 张春燕
    39、 舒婉兰 38、 李健 37、 庄明霞(明侠)
    36、 银悦颖 35、 李桂英 34、 张越
    33、 江桂兰 32、 栾茂全 31、 贾凤芝
    30、 贾秀芳 29、 陈凤珍 28、 宋海英
    27、 刘纯荣 26、 潘恒 25、 林素嫦
    24、 弓郁彬 23、 刘晓华 22、 张小梅
    21、 孙荣 20、 王亚华 19、 董书红
    18、 李乐美 17、 高秀萍 16、 王翠玲
    15、 刘玉玲 14、 何桂春 13、 郭秀清
    12、 圣纪福 11、 刘文华 10、 梁淑范
    9、 朱玉娥 8、 张凤莲 7、 戴琴
    6、 张玉梅 5、 周金花 4、 李爱珍
    3、 马家立 2、 高宝良 1、 董桂金
    关于我们     联系我们
    ©2004-2021 明慧资料馆版权所有