首页 | 网站地图 | 正體版 || 明慧网 | 英文明慧 | 图片网 | 多语种明慧 || 订阅
   
实事报道

  • 迫害致死案例
  • 因学过法轮功而被迫害致死者和详情需要继续确认案例
  • 失踪名单
  • 受迫害的孩子
  • 更多迫害案例
  • 恶人榜
  • 严正声明
  • 海外迫害恶行
  • 恶人恶报
  • 澄清事实
  • 综合报道
  • 时事评论
  • 活动报道
  • 各界褒奖
  • 社会支持
  • 媒体报道
  • 温故明今

  • 各地受迫害人索引
  • 按恶人单位类别索引
  • 按迫害事实索引







  • 首页 > 实事报道 > 更多迫害案例 > 名单及案情 > 2024年1月

    概述  名单及案情  近期统计数据及图表  Recent Statistics and Charts  去年统计数据及图表  Statistics and Charts of Last Year  各省案例列表  迫害类型列表   迫害类型统计及图表  Statistics and Charts of Persecution Types  迫害类型分类统计及图表  Statistics and Charts of Persecution Sub Types 


    明慧网报道发表时间:
    2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
    一月  二月  三月  四月  五月  六月  七月  八月  九月  十月  十一月  十二月  
    附照片

    106、 逯建军 105、 张方立 104、 王宏萍
    103、 丁占江 102、 袁群芝 101、 刘绍生
    100、 侯海华 99、 庞善喜 98、 付友艳
    97、 张凤明 96、 李春英 95、 杜希真
    94、 赵桂芝 93、 何玉香 92、 肖彦红
    91、 李吉贵 90、 李晶 89、 石运成
    88、 段培芹 87、 闫爱梅 86、 金晓玲
    85、 隋国艳 84、 刘秀 83、 吴丙花
    82、 岳万英 81、 王芳家 80、 吴齐珍
    79、 张乃荣 78、 王凤梅 77、 王作兰
    76、 赵淑明 75、 邢桂玲 74、 雷月秀
    73、 志英 72、 陶工 71、 陆秀林
    70、 徐万福 69、 周红珠 68、 马永华
    67、 张霞 66、 曹干(曹福果) 65、 王月梅
    64、 王秀莲 63、 黎正梅 62、 谢滨子
    61、 王宏 60、 张淑萍 59、 宣世忠
    58、 高作彦 57、 杨春秀 56、 都广军
    55、 杨秀红 54、 苏羡荣 53、 樊淑兰
    52、 赵忠霞 51、 张九红 50、 郑司芝
    49、 田秀娥 48、 董雪艳 47、 徐春英
    46、 耿海季(音) 45、 贾海波 44、 智柳
    43、 王志霞 42、 姚淑萍 41、 王凤芝
    40、 任淑香 39、 丙淑芬 38、 李桂云
    37、 付维琴 36、 杜素民 35、 杜素慧
    34、 刘智杨 33、 李秀兰 32、 马占花
    31、 施群英 30、 霍平 29、 冯国刚
    28、 孙景贵 27、 高素连 26、 王凤环
    25、 戴姣莲 24、 钮丽娜 23、 凌海杰
    22、 钮敏 21、 申玉国 20、 王磊(王伟)
    19、 李鹏 18、 姜峰 17、 张淑萍
    16、 王改梅 15、 尹明花 14、 刘玉兰
    13、 秦书海 12、 邱有琴 11、 杨凡(音)
    10、 李群英 9、 王凤花 8、 贾凯波
    7、 付贵芹 6、 高金桂 5、 姚小琴
    4、 袁爱荣 3、 汪琴 2、 常平
    1、 张德华   
    关于我们     联系我们
    ©2004-2021 明慧资料馆版权所有