![]() | |
| 首頁 | 網站地圖 | 正體版 || 明慧網 | 英文明慧 | 圖片網 | 多語種明慧 || 訂閱 | |
| 首頁 > 實事報道 |
| 類別 | 文章數 | 起始時間 | 更新時間 | 下載 | 尺寸 |
| 迫害致死案例 | 5291 | 1999.10.12 | 2025.11.29 | ||
概述 | - | ||||
名單及案情 | - | ||||
統計數據及圖表 | - | ||||
Statistics and Charts | - | ||||
各省案例列表 | - | ||||
| 因學過法輪功而被迫害致死者和詳情需要繼續確認案例 | 3005 | 2000.5.7 | 2025.11.29 | ||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 名單及案情 | - | ||||
| 失蹤名單 | - | ||||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 名單及案情 | - | ||||
| ◇ 各省案例列表 | - | ||||
| 受迫害的孩子 | - | ||||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 名單及案情 | - | ||||
| ◇ 各省案例列表 | - | ||||
| 更多迫害案例 | 127503 | 2000.1.2 | 2025.12.2 | ||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 名單及案情 | 3 | 2004.3.11 | 2004.5.30 | ||
| ◇ 近期統計數據及圖表 | - | ||||
| ◇ Recent Statistics and Charts | - | ||||
| ◇ 去年統計數據及圖表 | - | ||||
| ◇ Statistics and Charts of Last Year | - | ||||
| ◇ 各省案例列表 | 20 | 2002.7.14 | 2004.3.23 | ||
| ◇ 迫害類型列表 | 1 | 2003.7.29 | 2003.7.29 | ||
| ◇ 迫害類型統計及圖表 | - | ||||
| ◇ Statistics and Charts of Persecution Types | - | ||||
| 惡人榜 | 154998 | 1997.12.16 | 2025.12.2 | ||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 名單及案情 | - | ||||
| ◇ 各省惡人列表 | - | ||||
| ◇ 惡人單位列表 | - | ||||
| ◇ 六一零 | - | ||||
| 惡人惡報 | - | ||||
| ◇ 各省惡報列表 | - | ||||
| ◇ 惡報類型列表 | - | ||||
| ◇ 惡報名單 | - | ||||
| 嚴正聲明 | - | ||||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 名單 | - | ||||
| 海外迫害惡行 | - | ||||
| 澄清事實 | 193 | 1999.8.31 | 2007.5.24 | ||
| ◇ 自焚真相 | 26 | 2001.10.1 | 2007.5.24 | ![]() | 73 KB |
| ◇ 425真相 | 28 | 1999.8.31 | 2006.4.25 | ![]() | 121 KB |
| ◇ 1400例的真相 | 7 | 2000.6.20 | 2001.8.31 | ![]() | 28 KB |
| ◇ 更多謊言的背後 | 185 | 1999.8.31 | 2007.5.24 | ![]() | 410 KB |
| ◇ 有感而發 | 8 | 2005.11.27 | 2007.5.18 | ||
| 綜合報道 | 436 | 2001.11.12 | 2011.8.24 | ||
| ◇ 迫害詳情綜合報道 | 306 | 2001.11.12 | 2006.10.8 | ![]() | 1018 KB |
| ◇ 活動綜合報道 | 4 | 2003.6.29 | 2005.3.27 | ![]() | 26 KB |
| ◇ 特別報道 | 102 | 2001.11.23 | 2011.8.24 | ![]() | 451 KB |
| ◇ 人物專訪 | 22 | 2001.11.23 | 2005.3.5 | ![]() | 113 KB |
| 時事評論 | 284 | 2000.2.2 | 2005.2.28 | ||
| ◇ 修者評論 | 181 | 2000.10.14 | 2005.2.16 | ![]() | 766 KB |
| ◇ 世道人情 | 25 | 2000.12.28 | 2005.2.27 | ![]() | 109 KB |
| ◇ 外界評論 | 78 | 2000.2.2 | 2005.2.28 | ![]() | 317 KB |
| 活動報道 | 880 | 2003.6.12 | 2010.11.14 | ||
| ◇ 反迫害活動 | 812 | 2003.6.12 | 2010.11.14 | ![]() | 1372 KB |
| ◇ 講真相活動 | 314 | 2004.4.22 | 2010.11.14 | ![]() | 843 KB |
| ◇ 洪法教功 | 60 | 2004.7.15 | 2010.8.23 | ![]() | 167 KB |
| 各界褒獎 | 5777 | 1993.8.21 | 2025.1.30 | ||
| ◇ 概述 | - | ||||
| ◇ 各界褒獎 | 3638 | 1993.8.21 | 2024.6.2 | ![]() | 2507 KB |
| ◇ 支持議案 | 599 | 1999.9.14 | 2024.7.22 | ![]() | 394 KB |
| ◇ 支持信函 | 1526 | 1999.8.4 | 2025.1.30 | ![]() | 2512 KB |
| 社會支持 | 4597 | 2002.1.7 | 2017.2.24 | ||
| ◇ 人心漸明 | 3415 | 2002.1.7 | 2017.2.24 | ![]() | 1430 KB |
| ◇ 世人正行 | 1172 | 2004.6.5 | 2017.2.22 | ![]() | 325 KB |
| ◇ 網上簽名反迫害 | 1 | 2006.2.7 | 2006.2.7 | ||
| 媒體報道 | 779 | 2000.5.2 | 2007.8.24 | ||
| ◇ 中文媒體報道 | 290 | 2002.4.2 | 2007.8.24 | ![]() | 303 KB |
| ◇ 其它語種媒體報道 | 489 | 2000.5.2 | 2007.8.11 | ![]() | 409 KB |
| 溫故明今 | 758 | 1999.11.3 | 2017.2.15 | ||
| ◇ 李洪志大師——回憶我的師父 | 444 | 1999.11.3 | 2016.11.10 | ![]() | 366 KB |
| ◇ 大法洪傳 | 176 | 2004.8.4 | 2016.5.13 | ![]() | 134 KB |
| ◇ 迫害 | 137 | 2004.8.21 | 2017.2.15 | ![]() | 17 KB |
| 關於我們 聯系我們 |
| ©2004-2021 明慧資料館版權所有 |